Mã số: YSP series
Cầu chì tác động nhanh
YSP series
| Type | Rated Volts | Rated Amps | Breaking Capacity | |
| (V) | (A) | (KA) | ||
| YSP1 | ≤690 | 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 210 | |
| 800 1000 |
30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、350、400 | 210 | ||
| 1250 1300 | 50、63、80、100、125、160、200、250、315、350 | 170 | ||
| 1500 2000 2500 | 100、125、160、200、250、315、350 | 120 | ||
| YSP2 | ≤690 | 400、450、500、550、630、700、800 | 210 | |
| 800 1000 | 400、450、500、550、630、700、800 | 170 | ||
| 1250 1300 | 400、450、500、550、630 | 120 | ||
| YSP3 | ≤690 | 750、800、900、1000、1100、1250、1400、1500、1600 | 210 | |
| 800 1000 | 700、800、900、1000、1100、1250、1400 | 170 | ||
| 1250 1300 | 700、800、900、1000、1100、1250、1400 | 130 | ||
| 1500 | 250、315、350、375、400、450、500、630、700、750、800 | 110 | ||
| 2000 2500 | 250、315、350、375、400、450、500、630、700、750、800 | 100 | ||
| 3000 | 250、315、350、375、400、450、500、630、700、750、800 | 70 | ||
| 4000 | 63 | |||
| 6000 | 250、315、350、375、400、450、500、630、700、750、800 | 50 | ||
| YSP4 | ≤690 | 900、1000、1250、1500、1600、1800、2000、2200 | 210 | |
| 800 1000 | 800、900、1000、1250、1500、1600、1800、2000 | 210 | ||
| 170 | ||||
| 1250 1300 | 800、900、1250、1500、1600、1800、2000 | 170 | ||
| 1500 | 700、800、900、1000、1250、1400、1500、1600 | 120 | ||
| 2000 2500 | 600、700、800、900、1000、1250、1400 | 100 | ||
| YSP5 | ≤690 | 1400、1600、1800、2000、2200、2300、2500、2800 | 210 | |
| 800 1000 | 1400、1600、1800、2000、2200、2300、2500、2800 | 170 | ||
| 1250 1300 | 1250、1400、1500、1600、1800、2000、2200、2300、2500 | 120 | ||
| YSP6 | ≤690 | 1800、2000、2200、2500、2800、3000、3200、3600、4000 | 210 | |
| 800 1000 | 1800、2000、2200、2500、2800、3000、3200、3600 | 210 | ||
| 1250 1300 | 1600、1800、2000、2200、2500、2800、3000、3200 | 120 | ||
| 1500 | 1000、1250、1400、1600、1800、2000、2300、2500 | 100 | ||
| 2000 2500 | 1000、1250、1400、1600、1800、2000、2300、2500 | 70 |
| Type | Rated Volts | Rated Amps | Breaking Capacity | |
| (V) | (A) | (KA) | ||
| YSP32 | ≤690 | 1100、1250、1400、1500、1600、1800、2000 | 210 | |
| 800, 1000 |
1000、1200、1400、1500、1600、1800 | 200 | ||
| 1250, 1300 | 1100、1250、1400、1500、1600 | 170 | ||
| YSP42 | ≤690 | 1400、1500、1600、1800、2000、2200、2500 | 210 | |
| 800 1000 | 1400、1500、1600、1800、2000、2200 | 170 | ||
| 1300 | 1250、1400、1500、1600、1800、2000 | 120 | ||
| YSP52 | ≤690 | 2000、2200、2300、2500、2800、3000、3200、3600 | 210 | |
| 800, 1000 | 1800、2000、2200、2300、2500、2800、3000、3200 | 210 | ||
| 1300 | 1600、1800、2000、2200、2300、2500、2800、3000 | 170 | ||
| YSP62 | ≤690 | 2200、2500、2800、3000、3200、3600、4000、4500 | 210 | |
| 800, 1000 | 2200、2500、2800、3000、3200、3600、3900 | 210 | ||
| 1250 | 2200、2500、2800、3000、3200、3600、3900 | 170 |